國內PTA現貨市場價格維持小幅反彈,較上一交易日上漲0.42%,同比下跌35.5%。主力期貨趨弱調整[詳細]
- 03-10
- 03-09
- 03-10
- 03-10
- 03-10
- 03-10
- 03-10
- 03-10
- 03-09
- 03-09
- 03-09
- 03-09
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 44080.00 | 2004 | 44390 | -310 |
螺紋鋼 | 3382.00 | 2005 | 3464 | -82 |
鋅 | 16350.00 | 2005 | 15920 | 430 |
鋁 | 12820.00 | 2005 | 12970 | -150 |
黃金 | 370.00 | 2006 | 370.42 | 0 |
線材 | 3503.33 | 2005 | 3743 | -239 |
天然橡膠 | 10500.00 | 2005 | 10590 | -90 |
鉛 | 14550.00 | 2005 | 14495 | 55 |
白銀 | 4044.00 | 2006 | 4071 | -27 |
石油瀝青 | 3380.00 | 2006 | 2392 | 988 |
熱軋卷板 | 3512.50 | 2005 | 3479 | 33 |
鎳 | 102350.00 | 2006 | 102880 | -530 |
錫 | 138000.00 | 2006 | 135320 | 2680 |
紙漿 | 4498.00 | 2005 | 4548 | -50 |
不銹鋼 | 13225.00 | 2006 | 12380 | 845 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 3954.44 | 2005 | 3894 | 60 |
白糖 | 5943.33 | 2005 | 5635 | 308 |
棉花 | 12641.67 | 2005 | 12425 | 216 |
普麥 | 2408.00 | 2007 | 2200 | 208 |
菜籽油OI | 7830.00 | 2005 | 7130 | 700 |
玻璃 | 20.25 | 2005 | 1380 | 3 |
菜籽粕 | 2300.00 | 2005 | 2296 | 4 |
油菜籽 | 5200.00 | 2007 | 4715 | 485 |
硅鐵 | 6000.00 | 2005 | 5602 | 398 |
錳硅 | 5950.00 | 2005 | 6022 | -72 |
甲醇MA | 1937.50 | 2005 | 1879 | 58 |
動力煤ZC | 568.25 | 2005 | 544.4 | 23 |
更多商品請看現期表 |
3月10日能源指數為727
據生意社價格監測,2020年02月大宗商品價格漲跌榜漲跌幅為-2.16%...[詳細]
www.qznx.org |
m.qznx.org |
wap.qznx.org |
qznx.org |